El Hierro: jaký je dnes UV index?
Dnes: UV index až 7; krém se hodí.
Jak silné je slunce na Kanárech?
Průběh dne
| Oblačnost | Teplota | Vítr | Swell | UV | Koupání | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 73 % | 23 °C | 17 km/h | 0,6 m | 0 | 25 |
| 08:00 | 59 % | 23 °C | 19 km/h | 0,6 m | 0 | 25 |
| 09:00 | 54 % | 23 °C | 19 km/h | 0,6 m | 0 | 60 |
| 10:00 | 51 % | 24 °C | 19 km/h | 0,6 m | 1 | 60 |
| 11:00 | 61 % | 25 °C | 20 km/h | 0,6 m | 3 | 60 |
| 12:00 | 56 % | 25 °C | 20 km/h | 0,6 m | 5 | 60 |
| 13:00 | 53 % | 26 °C | 20 km/h | 0,6 m | 6 | 60 |
| 14:00 | 48 % | 26 °C | 20 km/h | 0,6 m | 7 | 60 |
| 15:00 | 59 % | 26 °C | 20 km/h | 0,6 m | 7 | 60 |
| 16:00 | 86 % | 26 °C | 19 km/h | 0,6 m | 6 | 60 |
| 17:00 | 91 % | 25 °C | 18 km/h | 0,6 m | 5 | 60 |
| 18:00 | 97 % | 25 °C | 18 km/h | 0,6 m | 3 | 60 |
| 19:00 | 99 % | 24 °C | 18 km/h | 0,6 m | 1 | 60 |
| 20:00 | 100 % | 23 °C | 18 km/h | 0,7 m | 0 | 25 |
| 21:00 | 97 % | 23 °C | 19 km/h | 0,7 m | 0 | 25 |
| 22:00 | 78 % | 23 °C | 19 km/h | 0,7 m | 0 | 25 |
Další otázky – El Hierro
El Hierro: která pláž je dnes nejlepší?
Dnes: nejlépe vychází Playa del Pozo – skóre 60/100.
El Hierro: kde je dnes slunce?
Dnes: převážně zataženo, největší šance na slunce je na západě.
El Hierro: jaké je dnes moře?
Dnes: moře je mírně zvlněné kolem celého ostrova.
El Hierro: je dnes calima?
Dnes: bez calimy, vzduch je čistý.
El Hierro: platí dnes výstrahy?
Platné oficiální výstrahy: 1. Podrobnosti jsou níže; vždy se řiď pokyny úřadů.
El Hierro: v kolik dnes zapadá slunce?
Dnes: slunce zapadá v 19:52.