La Graciosa: Wo scheint heute die Sonne?
Heute: überwiegend bewölkt; die besten Chancen auf Sonne gibt es im Norden.
Heute · La Graciosa
Heute an den Strand: Playa Isla de la Alegranza. Die Bedingungen halten den ganzen Tag.
25–26°
Norden: teils bewölkt · Osten, Süden, Westen: bewölkt
- ruhig
UV 7
UV-Index
Keine Calima
Morgen: Keine Calima
19:33
Sonnenuntergang
Der Tag Stunde für Stunde
| Wolken | Temperatur | Wind | Dünung | UV | Baden | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 68 % | 23 °C | 12 km/h | 0,9 m | 0 | 25 |
| 08:00 | 75 % | 23 °C | 17 km/h | 0,9 m | 0 | 99 |
| 09:00 | 57 % | 23 °C | 18 km/h | 0,9 m | 0 | 99 |
| 10:00 | 56 % | 24 °C | 18 km/h | 0,9 m | 2 | 99 |
| 11:00 | 59 % | 25 °C | 18 km/h | 0,9 m | 4 | 99 |
| 12:00 | 70 % | 25 °C | 19 km/h | 0,9 m | 5 | 99 |
| 13:00 | 79 % | 25 °C | 19 km/h | 0,9 m | 6 | 99 |
| 14:00 | 54 % | 25 °C | 18 km/h | 0,9 m | 5 | 99 |
| 15:00 | 42 % | 26 °C | 17 km/h | 0,9 m | 7 | 100 |
| 16:00 | 40 % | 25 °C | 18 km/h | 0,9 m | 6 | 100 |
| 17:00 | 83 % | 25 °C | 18 km/h | 0,9 m | 4 | 100 |
| 18:00 | 83 % | 25 °C | 18 km/h | 0,9 m | 3 | 100 |
| 19:00 | 77 % | 24 °C | 17 km/h | 0,9 m | 1 | 100 |
| 20:00 | 62 % | 24 °C | 17 km/h | 0,9 m | 0 | 25 |
| 21:00 | 67 % | 23 °C | 19 km/h | 0,9 m | 0 | 25 |
| 22:00 | 89 % | 23 °C | 18 km/h | 0,9 m | 0 | 25 |
Weitere Fragen zu La Graciosa
La Graciosa: Welcher Strand ist heute am besten?
Heute: Am besten schneidet Playa Isla de la Alegranza ab – 97/100.
La Graciosa: Wie ist das Meer heute?
Heute: ruhiges Meer rund um die Insel.
La Graciosa: Gibt es heute Calima?
Heute: keine Calima, die Luft ist klar.
La Graciosa: Gibt es heute Wetterwarnungen?
Derzeit gilt keine amtliche Warnung.
La Graciosa: Wie hoch ist heute der UV-Index?
Heute: UV-Index bis 7; Sonnenschutz ist sinnvoll.
La Graciosa: Wann geht heute die Sonne unter?
Heute: Sonnenuntergang um 19:33.