La Graciosa: gdzie dziś świeci słońce?
Dziś: przeważnie pochmurno, największa szansa na słońce jest na północy.
Dziś · La Graciosa
Dziś na plażę: Playa Isla de la Alegranza. Warunki utrzymają się cały dzień.
25–26°
Północ: częściowe zachmurzenie · Wschód, południe, zachód: pochmurno
- spokojne
UV 7
Indeks UV
Bez calimy
Jutro: Bez calimy
19:33
Zachód słońca
Dzień godzina po godzinie
| Zachmurzenie | Temperatura | Wiatr | Martwa fala | UV | Kąpiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 68 % | 23 °C | 12 km/h | 0,9 m | 0 | 25 |
| 08:00 | 75 % | 23 °C | 17 km/h | 0,9 m | 0 | 99 |
| 09:00 | 57 % | 23 °C | 18 km/h | 0,9 m | 0 | 99 |
| 10:00 | 56 % | 24 °C | 18 km/h | 0,9 m | 2 | 99 |
| 11:00 | 59 % | 25 °C | 18 km/h | 0,9 m | 4 | 99 |
| 12:00 | 70 % | 25 °C | 19 km/h | 0,9 m | 5 | 99 |
| 13:00 | 79 % | 25 °C | 19 km/h | 0,9 m | 6 | 99 |
| 14:00 | 54 % | 25 °C | 18 km/h | 0,9 m | 5 | 99 |
| 15:00 | 42 % | 26 °C | 17 km/h | 0,9 m | 7 | 100 |
| 16:00 | 40 % | 25 °C | 18 km/h | 0,9 m | 6 | 100 |
| 17:00 | 83 % | 25 °C | 18 km/h | 0,9 m | 4 | 100 |
| 18:00 | 83 % | 25 °C | 18 km/h | 0,9 m | 3 | 100 |
| 19:00 | 77 % | 24 °C | 17 km/h | 0,9 m | 1 | 100 |
| 20:00 | 62 % | 24 °C | 17 km/h | 0,9 m | 0 | 25 |
| 21:00 | 67 % | 23 °C | 19 km/h | 0,9 m | 0 | 25 |
| 22:00 | 89 % | 23 °C | 18 km/h | 0,9 m | 0 | 25 |
Więcej pytań – La Graciosa
La Graciosa: która plaża jest dziś najlepsza?
Dziś: najlepiej wypada Playa Isla de la Alegranza – ocena 97/100.
La Graciosa: jakie jest dziś morze?
Dziś: morze jest spokojne wokół całej wyspy.
La Graciosa: czy jest dziś calima?
Dziś: bez calimy, powietrze jest czyste.
La Graciosa: czy obowiązują dziś ostrzeżenia?
Obecnie nie obowiązuje żadne oficjalne ostrzeżenie.
La Graciosa: jaki jest dziś indeks UV?
Dziś: indeks UV do 7; krem z filtrem się przyda.
La Graciosa: o której dziś zachodzi słońce?
Dziś: słońce zachodzi o 19:33.